| Artículo No. | Foto | Fuerza | microprocesador llevado |  Factor de potencia | Lúmenes | IRC | Tamaño del producto | Función | IP | Tiempo de carga | Duración | Garantía | 
| FARO SOLAR (Panel Solar Separado) | 100W | SMD | >0,5 | 1000lm | >80 | 495*210*50mm | control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | |
| 200W | SMD | >0,5 | 2000lm | >80 | 495*210*50mm | control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | ||
| 300W | SMD | >0,5 | 3000lm | >80 | 495*210*50mm | control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | 
Descripción
1. La garantía es por 2 años..
2. La vida media es de al menos 25000 h.
3. Puede pasar la IP65 prueba en sala de pruebas IP.
4. Temperatura de trabajo (℃) : -15℃~+45℃.
5. Duración Tyo me: 12H.
6. Fácil instalación.
7. Control remoto.
| Artículo No. | Foto | Fuerza | microprocesador llevado |  Factor de potencia | Lúmenes | IRC | Tamaño del producto | Función | IP | Tiempo de carga | Duración | Garantía | 
| FARO SOLAR (Panel Solar Separado) | 100W | SMD | >0,5 | 1000lm | >80 | 495*210*50mm | control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | |
| 200W | SMD | >0,5 | 2000lm | >80 | 495*210*50mm | control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | ||
| 300W | SMD | >0,5 | 3000lm | >80 | 495*210*50mm | control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | 
Descripción
1. La garantía es por 2 años..
2. La vida media es de al menos 25000 h.
3. Puede pasar la IP65 prueba en sala de pruebas IP.
4. Temperatura de trabajo (℃) : -15℃~+45℃.
5. Duración Tyo me: 12H.
6. Fácil instalación.
7. Control remoto.