| Artículo No. | Foto | Fuerza | microprocesador llevado |  Factor de potencia | Flujo luminoso | IRC | Material | Tamaño del producto | Tamaño del panel solar | Función | IP | Tiempo de carga | Duración | Garantía | 
| PROYECTOR SOLAR |  | 100w | SMD | >0,5 | 800lm | >80 | Carcasa de ABS + vidrio templado | 300*250*70mm | 350*230*17mm | Control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | 
| 150W | SMD | >0,9 | 1200lm | >80 | Carcasa de ABS + vidrio templado | 335*270*80mm | 350*350*17mm | Control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | ||
| 200W | SMD | >0,9 | 1600lm | >80 | Carcasa de ABS + vidrio templado | 300*250*70mm | 450*350*17mm | Control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | ||
| 300W | SMD | >0,9 | 2000lm | >80 | Carcasa de ABS + vidrio templado | 340*280*80mm | 560*350*17mm | Control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | 
Descripción
1. La garantía es por 2 años.
2. La vida útil media es de al menos 25000 h.
3. Puede pasar la IP65 prueba en la sala de pruebas de IP.
4. Temperatura de trabajo (℃) : -15℃~+45℃.
5. Duración Tyo me: 12H.
6. Fácil instalación.
7. Característica:Controlado a distancia y Wresistente al agua;miconservación de energía y Eprotección del medio ambiente.
| Artículo No. | Foto | Fuerza | microprocesador llevado |  Factor de potencia | Flujo luminoso | IRC | Material | Tamaño del producto | Tamaño del panel solar | Función | IP | Tiempo de carga | Duración | Garantía | 
| PROYECTOR SOLAR |  | 100w | SMD | >0,5 | 800lm | >80 | Carcasa de ABS + vidrio templado | 300*250*70mm | 350*230*17mm | Control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | 
| 150W | SMD | >0,9 | 1200lm | >80 | Carcasa de ABS + vidrio templado | 335*270*80mm | 350*350*17mm | Control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | ||
| 200W | SMD | >0,9 | 1600lm | >80 | Carcasa de ABS + vidrio templado | 300*250*70mm | 450*350*17mm | Control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | ||
| 300W | SMD | >0,9 | 2000lm | >80 | Carcasa de ABS + vidrio templado | 340*280*80mm | 560*350*17mm | Control remoto | IP65 | 8H | 12H | 2 años | 
Descripción
1. La garantía es por 2 años.
2. La vida útil media es de al menos 25000 h.
3. Puede pasar la IP65 prueba en la sala de pruebas de IP.
4. Temperatura de trabajo (℃) : -15℃~+45℃.
5. Duración Tyo me: 12H.
6. Fácil instalación.
7. Característica:Controlado a distancia y Wresistente al agua;miconservación de energía y Eprotección del medio ambiente.