Artículo No. | Foto | Fuerza | Voltaje | LED | Factor de potencia | IRC | LM/W | Ángulo de visión | Material | IP | protección contra sobretensiones | Cable | Garantía | |
BAHÍA ALTA | 100W | CA 100-240 V 50 ~ 60 Hz. | SMD2835 | >0,9 | 70/80 | 100LM/W | 3000K 4000K 6000K | 90° | Fundición a presión de aluminio | IP65 | 1KV/2KV | 0,2m H05RN-F3G 0,75mm2 cable de goma | 2 años | |
150W | CA 100-240 V 50 ~ 60 Hz. | SMD2835 | >0,9 | 70/80 | 100LM/W | 3000K 4000K 6000K | Fundición a presión de aluminio | IP65 | 1KV/2KV | 0,2m H05RN-F3G 0,75mm2 cable de goma | 2 años | |||
200W | CA 100-240 V 50 ~ 60 Hz. | SMD2835 | >0,9 | 70/80 | 100LM/W | 3000K 4000K 6000K | 90° | Fundición a presión de aluminio | IP65 | 1KV/2KV | 0,2m H05RN-F3G 0,75mm2 cable de goma | 2 años |
Descripción
1. La garantía es por 2 años.
2. La vida útil media de nuestra lámpara es de al menos 25000 h.
3. Puede pasar la prueba IP65 en nuestra sala de pruebas de IP.
4. Ahorro de electricidad del 90% en comparación con la lámpara reflectora tradicional.
5. El cuerpo de aluminio fundido a presión hace que estos High-bay tengan una buena disipación de calor y puedan funcionar en un ambiente de -30 ℃ -45 ℃.
6. .Sin parpadeo, sin ruido, sin interferencias electromagnéticas (EMI).
7. Fácil instalación.
8. La tasa IK de los productos puede alcanzar IK08, no hay necesidad de preocuparse por malas condiciones de transporte o caídas accidentales durante la instalación.
Artículo No. | Foto | Fuerza | Voltaje | LED | Factor de potencia | IRC | LM/W | Ángulo de visión | Material | IP | protección contra sobretensiones | Cable | Garantía | |
BAHÍA ALTA | 100W | CA 100-240 V 50 ~ 60 Hz. | SMD2835 | >0,9 | 70/80 | 100LM/W | 3000K 4000K 6000K | 90° | Fundición a presión de aluminio | IP65 | 1KV/2KV | 0,2m H05RN-F3G 0,75mm2 cable de goma | 2 años | |
150W | CA 100-240 V 50 ~ 60 Hz. | SMD2835 | >0,9 | 70/80 | 100LM/W | 3000K 4000K 6000K | Fundición a presión de aluminio | IP65 | 1KV/2KV | 0,2m H05RN-F3G 0,75mm2 cable de goma | 2 años | |||
200W | CA 100-240 V 50 ~ 60 Hz. | SMD2835 | >0,9 | 70/80 | 100LM/W | 3000K 4000K 6000K | 90° | Fundición a presión de aluminio | IP65 | 1KV/2KV | 0,2m H05RN-F3G 0,75mm2 cable de goma | 2 años |
Descripción
1. La garantía es por 2 años.
2. La vida útil media de nuestra lámpara es de al menos 25000 h.
3. Puede pasar la prueba IP65 en nuestra sala de pruebas de IP.
4. Ahorro de electricidad del 90% en comparación con la lámpara reflectora tradicional.
5. El cuerpo de aluminio fundido a presión hace que estos High-bay tengan una buena disipación de calor y puedan funcionar en un ambiente de -30 ℃ -45 ℃.
6. .Sin parpadeo, sin ruido, sin interferencias electromagnéticas (EMI).
7. Fácil instalación.
8. La tasa IK de los productos puede alcanzar IK08, no hay necesidad de preocuparse por malas condiciones de transporte o caídas accidentales durante la instalación.