| Artículo No. | Foto | Fuerza | Voltaje de entrada | Base de tapa | Cubiertas | CCT | FP | Lúmenes | Ángulo de haz | IRC | Vida útil (horas) | Garantía | 
| bombilla T | T50-9W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 810lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | |
| T60-12W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1050lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T70-15W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1350lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T80-20W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1800lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T100-30W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 2700lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T115-40W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 3600lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T125-50W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 4500lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T140-60W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 6300lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| Súper bombilla en forma de T | T120-65W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 6500lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | |
| T140-80W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 8000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T150-100W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 10000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T160-120W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 12000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | 
Descripción
1. La garantía es por 2 años.
2. La vida útil media de nuestra lámpara es de al menos 15000 h.
3. Cumpliendo con los estándares IEC60968 y 60969.
4. Ahorro del 90% de electricidad respecto a las bombillas incandescentes tradicionales.
5. Puede comenzar bajo condiciones de -30 ℃ y bajo voltaje.
6. Sin parpadeo, sin ruido, sin interferencias electromagnéticas (EMI).
7. Pasando la prueba EMC.
8. El tiempo de encendido y apagado es más de 12 000 veces.
9. Sin vapor de mercurio, utilizando tecnología de mercurio sólido.
| Artículo No. | Foto | Fuerza | Voltaje de entrada | Base de tapa | Cubiertas | CCT | FP | Lúmenes | Ángulo de haz | IRC | Vida útil (horas) | Garantía | 
| bombilla T | T50-9W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 810lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | |
| T60-12W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1050lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T70-15W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1350lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T80-20W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 1800lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T100-30W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 2700lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T115-40W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 3600lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T125-50W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 4500lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T140-60W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.5 | 6300lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| Súper bombilla en forma de T | T120-65W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 6500lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | |
| T140-80W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 8000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T150-100W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 10000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | ||
| T160-120W | 110-240V | E27 | lechoso | 2700K/4000K/6500K | 0.9 | 12000lm | 180° | >80Ra | 25000 | 2 años | 
Descripción
1. La garantía es por 2 años.
2. La vida útil media de nuestra lámpara es de al menos 15000 h.
3. Cumpliendo con los estándares IEC60968 y 60969.
4. Ahorro del 90% de electricidad respecto a las bombillas incandescentes tradicionales.
5. Puede comenzar bajo condiciones de -30 ℃ y bajo voltaje.
6. Sin parpadeo, sin ruido, sin interferencias electromagnéticas (EMI).
7. Pasando la prueba EMC.
8. El tiempo de encendido y apagado es más de 12 000 veces.
9. Sin vapor de mercurio, utilizando tecnología de mercurio sólido.